| 单位:mm | |||||||||||
| Thread size | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
| Pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| b L≤125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| b 125<L≤200 | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| b L>200 | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
| e Grade A | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 |
| e Grade B | - | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 |
| S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| L | 25-40 | 25-50 | 30-60 | 35-80 | 40-100 | 45-120 | 50-140 | 55-160 | 64-180 | 65-200 | 70-220 |

